Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TAMBANGAN | 210 | 754 | 388 | 366 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 210 | 754 | 388 | 366 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 48 | 165 | 89 | 76 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 122 | 57 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 44 | 164 | 84 | 80 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 85 | 303 | 158 | 145 | |||||||
| 2 | Dusun SITEKI | 88 | 288 | 152 | 136 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 88 | 288 | 152 | 136 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 43 | 147 | 76 | 71 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 45 | 141 | 76 | 65 | |||||||
| 3 | Dusun LUMIRING | 90 | 362 | 191 | 171 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 90 | 362 | 191 | 171 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 24 | 93 | 50 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 29 | 120 | 64 | 56 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 37 | 149 | 77 | 72 | |||||||
| 4 | Dusun LARANGAN | 154 | 558 | 296 | 262 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 154 | 558 | 296 | 262 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 46 | 170 | 88 | 82 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 50 | 182 | 96 | 86 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 58 | 206 | 112 | 94 | |||||||
| 5 | Dusun GEBLUG | 33 | 125 | 66 | 59 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 33 | 125 | 66 | 59 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 33 | 125 | 66 | 59 | |||||||
| TOTAL | 575 | 2.087 | 1.093 | 994 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat